بازدیدها: 321
آجر سفال اصفهان , با نازلترین کرایه ها آجر مورد نیاز شما را در سراسر ایران تحویل خواهد داد.
مجتمع آجرسفال اصفهان با در نظر گرفتن این موضوع که برخی از مشتریان برای انتخاب سرویس و باربری مناسب، مطمئن و کم هزینه با مشکل مواجه می شوند این امکان را در اختیار آنان قرار داده است که برنامه ریزی و هماهنگی های لازم با شرکت های باربری معتبر با نرخ مصوب اتحادیه را در جهت آسایش و جلب رضایت مشتریان گرامی به عنوان یکی دیگر از خدمات خود اعلام نماید.
"آجرسفال اصفهان تحویل بار شما را در سراسر ایران با مطمئن ترین باربری ها و بهترین قیمت ها درسلامت کامل تضمین میکند"
ما به منظور رفاه بیشتر مشتریان خود زمان انجام محاسبات اولیه و برآورد هزینه حمل آجر مورد نیازشان , جدول زیر را براساس وزن انواع آجر و سفال تولید شده در مجتمع آجرسفال اصفهان و همچنین ظرفیت مجاز بارگیری کامیونهای مختلف تنظیم نموده و در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم. البته برای انجام این کار نیاز به دانستن کرایه کامیون مناسب برای حمل آجر خریداری شده بوده , که بدین منظور لازم است با بخش فروش مجتمع آجر سفال اصفهان با شماره های 09139262415 و یا 09139115014 تماس گرفته و مبلغ کرایه کامیون را به روز از همکاران ما استعلام نمایید.
جدول ظرفیت انواع کامیون جهت بارگیری آجر و سفال , تیغه سفالی , بلوک سقفی , آجرنما و آجر ده سوراخ یا لفتون
مشخصات محصول | ظرفیت آجر در کامیون تک | ظرفیت آجر در کامیون جفت | ظرفیت آجر در تریلی | ابعاد | سانتیمتر | وزن آجر | کیلوگرم |
---|---|---|---|---|---|
آجرتیغه سه گل 7 سانتی درجه یک | 10000 عدد | 14000 عدد | 23000 عدد | 7*10*20 | 0.950 |
آجرسفال 7 سانتی درجه یک | 5500 عدد | 8500 عدد | 12500 عدد | 7*20*20 | 1.750 |
آجرسفال 10 سانتی درجه یک | 5000 عدد | 7000 عدد | 10000 عدد | 10*20*20 | 2 |
آجرسفال 15 سانتی درجه یک | 3500 عدد | 5000 عدد | 7000 عدد | 15*20*20 | 3 |
آجرسفال 10 سانتی درجه دو | 5000 عدد | 7000 عدد | 10000 عدد | 10*20*20 | 2 |
آجرسفال 15 سانتی درجه دو | 3500 عدد | 5000 عدد | 7000 عدد | 15*20*20 | 3 |
آجرسفال عایقدار 15 سانتی درجه یک | 3500 عدد | 5000 عدد | 7000 عدد | 15*20*20 | 3 |
آجرسفال 20 سانتی درجه یک | 2500 عدد | 3500 عدد | 5000 عدد | 20*20*20 | 4 |
بلوک سقفی 40 | 900 عدد | 1200 عدد | 2200 عدد | 40*25*25 | 12 |
بلوک سقفی 40 | 1000 عدد | 1300 عدد | 2300 عدد | 40*20*25 | 11 |
بلوک سقفی 50 | 600 عدد | 900 عدد | 1500 عدد | 50*20*25 | 16.5 |
آجر لفتون 5.5 درجه یک | 9000 عدد | 13000 عدد | 20000 عدد | 5.5*21*10 | 1.2 |
آجر لفتون 5.5 درجه دو | 8500 عدد | 12500 عدد | 19000 عدد | 50*20*25 | 1.3 |
آجر لفتون 7 درجه یک | 6500 عدد | 9500 عدد | 14000 عدد | 7*11*23 | 1.450 |
آجر لفتون 7 درجه دو | 6000 عدد | 9000 عدد | 13500 عدد | 7*11*23 | 1.5 |
آجر لفتون 5 درجه یک | 12000 عدد | 18000 عدد | 26000 عدد | 5*9*19 | 0.9 |
آجر لفتون 5 درجه دو | 11500 عدد | 17500 عدد | 25500 عدد | 5*9*19 | 0.950 |
آجر لفتون قرمز | شیل 5.5 درجه یک | 7000 عدد | 11000 عدد | 16000 عدد | 5.5*10*21 | 1.350 |
2 نظر
اطلاعات بسیار عالی جامع و کارامد میباشند، صمیمانه از زحمات شما دست اندرکاران کارخانه آجر وطن سپاسگزارم.
خواهش میکنم جناب.
نوشتن نظر